上海茂鑫實業(yè)
Shanghai Maoxin industry專注光學儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 工業(yè)內(nèi)窺鏡 > 德國卡爾史托斯工業(yè)內(nèi)窺鏡 > 德國卡爾史托斯工業(yè)內(nèi)窺鏡:管道鏡
簡要描述:卡爾史托斯工業(yè)內(nèi)窺鏡是一種集光學、攝像、照明和操控系統(tǒng)于一體的精密檢測設備。它能夠深入設備內(nèi)部,提供清晰、真實的圖像,幫助操作人員快速準確地判斷設備狀況。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
硬質(zhì)管道鏡質(zhì)地非常堅實,是為大負荷的工業(yè)生產(chǎn)設計的。采用了HOPKINS® 柱狀透鏡系統(tǒng),它可以提供異常清晰地圖像,明亮并且對比度高。所謂的棱柱內(nèi)窺鏡在其頂端掛有一個棱鏡。借助于一個控制手柄,其視野可在0 ° ~...
硬質(zhì)管道鏡質(zhì)地非常堅實,是為大負荷的工業(yè)生產(chǎn)設計的。采用了HOPKINS® 柱狀透鏡系統(tǒng),它可以提供異常清晰地圖像,明亮并且對比度高。
所謂的棱柱內(nèi)窺鏡在其頂端掛有一個棱鏡。借助于一個控制手柄,其視野可在0 ° ~140 ° 之間進行*轉動。它的外套管可以承受400 °旋轉。因此,棱柱內(nèi)窺鏡在市場上擁有最大的觀測視野。
采用透鏡系統(tǒng)的管道鏡其直徑在1.6 mm~8 mm之間,而使用光纖傳輸系統(tǒng)的管道鏡其直徑在1 mm~1.6 mm之間。如有特殊用途,管道鏡的長度可最多加長到1.5m。
內(nèi)窺鏡主要是由光學、機械和光導系統(tǒng)組成。雙層外鞘和覆蓋內(nèi)鏡的藍寶石玻璃不僅令內(nèi)鏡堅固耐用,更為光學鏡頭提供了佳的磨損保護。KARL STORZ HOPKINS® 柱狀透鏡系統(tǒng)能生成高質(zhì)量的圖像,無需使用額外的放大或照明手段便可生成高品質(zhì)的圖像。
產(chǎn)品特點:
最大耐壓性 +5 bar
雙層鞘體,堅固耐用
金屬防護內(nèi)鏡系統(tǒng)
耐油料、燃料和溶劑腐蝕
耐高達150 °C以上的高溫
外鞘340° 自由旋轉
圖像特點:
佳圖像亮度
色彩逼真
超高清晰度
屈光度補償/目鏡聚焦
內(nèi)置導光束
的視野范圍
直徑 2.8 und 2.9 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 2.9 mm | 100 mm | 90° |
170 mm | 70° | ||
170 mm | 90° | ||
240 mm | |||
300 mm | |||
30° | 2.9 mm | 100 mm 2 | 70° |
2.8 mm | 100 mm | 90° | |
2.9 mm | 170 mm 2 | 70° | |
170 mm | 90° | ||
240 mm | |||
300 mm | |||
70° | 2.9 mm | 100 mm | 55° |
170 mm | |||
240 mm | |||
300 mm |
Ø 3,8 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 3.8 mm | 50 mm 5 | 80° |
170 mm 5 | |||
170 mm 3,5 | 100° | ||
240 mm 5 | 80° | ||
300 mm 5 | |||
300 mm 3,5 | 100° | ||
360 mm 5 | 80° | ||
360 mm 5 | 100° | ||
30° | 3.8 mm | 50 mm 5 | 80° |
85 mm | |||
150 mm | |||
150 mm 3 | 100° | ||
220 mm | 80° | ||
280 mm | 80° | ||
100° | |||
340 mm | 80° | ||
100° | |||
70° | 3.8 mm | 50 mm 5 | 80° |
150 mm | |||
220 mm | |||
280 mm | |||
340 mm | |||
90° | 3.8 mm | 50 mm 5 | 80° |
150 mm | |||
220 mm | |||
280 mm | |||
340 mm | |||
120° | 3.8 mm | 50 mm 5 | 80° |
150 mm | |||
220 mm | |||
280 mm | |||
340 mm |
Ø 4,3 und 4,5 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
90° | 4.3 mm | 490 mm | 100° |
650 mm | |||
0° | 4.5 mm | 490 mm 5 | |
690 mm 5 | |||
30° | 4.5 mm | 490 mm | |
690 mm | |||
70° | 4.5 mm | 490 mm | |
690 mm |
Ø 5,8 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 5.8 mm | 300 mm | 67° |
30° | 300 mm | ||
90° | 300 mm | ||
470 mm | |||
120° | 300 mm |
Ø 6,5 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 6.5 mm | 90 mm 5 | 90° |
200 mm 5 | 67° | ||
90° | |||
320 mm 5 | 67° | ||
90° | |||
440 mm 5 | |||
560 mm 5 | 67° | ||
90° | |||
30° | 90 mm | ||
320 mm | |||
560 mm | |||
70° | 90 mm | 90° | |
200 mm | |||
320 mm | 67° | ||
320 mm | 90° | ||
440 mm | |||
560 mm | 67° | ||
90° | |||
90° | 90 mm | 90° | |
200 mm | |||
320 mm | 67° | ||
320 mm | 90° | ||
440 mm | 67° | ||
90° | |||
120° | 200 mm | 67° | |
320 mm | |||
560 mm |
Ø 8 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 8 mm | 200 mm 5 | 67° |
300 mm 3,5 | |||
300 mm 3,5,8 | |||
500 mm 5 | |||
560 mm 5 | 90° | ||
780 mm 5,7 | 67° | ||
30° | 300 mm | 67° | |
300 mm 8 | |||
320 mm | 90° | ||
560 mm | 67° | ||
780 mm 7 | |||
70° | 200 mm | 67° | |
300 mm | |||
300 mm 8 | 67° | ||
320 mm | 90° | ||
500 mm | 67° | ||
560 mm | 90° | ||
780 mm 7 | 67° | ||
90° | 90 mm | 67° | |
200 mm | |||
300 mm | |||
300 mm 8 | |||
320 mm | 90° | ||
440 mm | 67° | ||
500 mm | |||
560 mm | 90° | ||
780 mm 7 | 67° | ||
120° | 320 mm | 67° | |
560 mm |
Ø 8/12 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 8 mm/ 12 mm | 1140 mm 5,7 | 67° |
70° | 1140 mm 7 | ||
90° | 970 mm 7 | ||
1140 mm 7 | |||
1300 mm 7 | |||
1480 mm 7 | |||
120° | 1140 mm 7 |
管道鏡 8/12 mm
自物鏡起至700mm處,內(nèi)鏡的外徑為8mm,而至目鏡的剩余部分,外徑為12mm。
2 目鏡不可調(diào)焦
3 同心照明燈
5 鞘不可旋轉
7 可定制
8 耐熱性高達250°
產(chǎn)品咨詢